![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
◎專案內容:
給付項目 | 計劃A | 計劃B | 計劃C | 計劃D | 計劃E | |
家庭成員責任保險(自負額NT$2,500元) | 1萬 | 1萬 | 1萬 | 1萬 | 1萬 | |
意外身故殘廢保險金(註1) | 100萬 | 200萬 | 300萬 | 500萬 | 100萬 | |
傷害醫療保險附加條款 | 傷害醫療保險給付-實支實付型 | 2萬 | 3萬 | 3萬 | 5萬 | - |
傷害醫療保險給付-日額型/最高90日(含骨折未住院津貼) | 1,000/日 | 1,000/日 | 2,000/日 | 2,000/日 | - | |
傷害住院加護病床給付/最高20日 | 1,000/日 | 2,000/日 | 2,000/日 | 2,000/日 | - | |
傷害住院燒傷病床給付/最高20日 | 1,000/日 | 2,000/日 | 2,000/日 | 2,000/日 | - | |
傷害住院慰問金/每次住院須達5天以上 | 1,000/次 | 2,000/次 | 2,000/次 | 2,000/次 | - | |
救護車運送保險金/每次事故 | 1,000/次 | 2,000/次 | 2,000/次 | 2,000/次 | - | |
年繳保險費 | 1,150元 | 2,000元 | 2,810元 | 4,550元 | 800元 |
註1:殘廢保險金之給付係依保單條款之「殘廢程度11級75項與保險金給付表」中所訂。(給付比例5%-100%) 註2:本專案投保險種:旺旺友聯產物家庭成員日常生活意外責任保險附加傷害保險、旺旺友聯產物傷害保險(個人暨家庭型)、【旺旺友聯產物傷害保險(個人暨家庭型)重大燒燙傷保險金、大眾運輸工具意外身故增額保險金、特定殘廢生活扶助金、傷害醫療保險給付(實支實付型、日額型)、傷害住院加護病床保險金、傷害住院燒傷病床保險金、傷害住院慰問金、救護車運送保險金等附加條款】。 【以上摘要說明僅供參考,詳細內容以保單條款為準】
|